| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 56 | Jens | Klose | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 128 | Lubor | Frýzek | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 145 | Lubor | Frýzek St | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 164 | Jakub | Marx | RDY | CLA | REGULAR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 180 | Petr | Šťastný | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 185 | Lothar | Schneider | RDY | PCO | SSENIOR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 510 | Vitalij | Melehov | RDY | CLA | REGULAR | MIN | M-15 | MAIN |
