| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 13 | Antonín | Tesárek | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 74 | Petr | Šmolík | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 106 | Martin | Pajtl | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 155 | Jindřich | Hnatko | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 168 | Piotr | Oginski | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 188 | Rafal | Pojda | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | M-16 | MAIN | |
| 210 | Aleš | Kadlec | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN |
