| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 52 | Wilda | Christian | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-21 | MAIN | |
| 109 | Simon | Moritz | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-21 | MAIN | |
| 169 | Schäfer | Christoph | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | M-21 | MAIN | |
| 205 | Tina | Toelle | RDY | PDO | LADY | MIN | M-21 | MAIN | |
| 387 | Hynek | Šindler | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-21 | MAIN | |
| 402 | Roman | Zikán | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-21 | MAIN | |
| 451 | Peter | Potocky | RDY | STD | REGULAR | MAJ | M-21 | MAIN |
