| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 91 | Giulia | Venturato | RDY | PDO | LADY | MIN | M-26 | MAIN | |
| 247 | Marco | Sartor | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 346 | Emanuele | Visigalli | RDY | STD | REGULAR | MAJ | M-26 | MAIN | |
| 350 | Barbara | Franchini | RDY | OPN | SLADY | MAJ | M-26 | MAIN | |
| 353 | Nicola | Ernestini | RDY | STD | SENIOR | MAJ | M-26 | MAIN | |
| 363 | Tiziano | Ognibene | RDY | CLA | SENIOR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 368 | Remo | Siliprandi | RDY | OPN | SSENIOR | MAJ | M-26 | MAIN | |
| 437 | Roberto | Taddei | RDY | OPN | SSENIOR | MAJ | M-26 | MAIN | |
| 511 | Petra | Pěčková | RDY | PCO | LADY | MIN | M-26 | MAIN |
