| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 24 | Shang-Tun | Chen | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-40 | MAIN | |
| 34 | Pavel | Svoboda | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-40 | MAIN | |
| 43 | Stefan | Dörsch | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-40 | MAIN | |
| 51 | Martin | Hummer | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-40 | MAIN | |
| 69 | Lenka | Krejčířová | RDY | PRD | LADY | MIN | M-40 | MAIN | |
| 83 | Pfeiffer | Andreas | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | M-40 | MAIN | |
| 151 | Dörr | Christian | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | M-40 | MAIN | |
| 196 | Thomas | Haeupl | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-40 | MAIN | |
| 532 | Petr | Frinta | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-40 | MAIN |
