| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 46 | Niki | Stelzmueller | RDY | STD | REGULAR | MAJ | M-41 | MAIN | |
| 92 | Robert | Kroiss | RDY | STD | REGULAR | MAJ | M-41 | MAIN | |
| 276 | Franz | Feichtner | RDY | PCO | GSENIOR | MIN | M-41 | MAIN | |
| 281 | Lubomir | Michalec | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-41 | MAIN | |
| 377 | Vojtech | Drienik | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-41 | MAIN | |
| 462 | Jarda | Ráček | RDY | PRD | JUNIOR | MIN | M-41 | PREM | |
| 463 | Jaroslav | Ráček | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-41 | PREM | |
| 524 | Jano | Pavlík | APP | PDO | SENIOR | MIN | M-41 | RO | |
| 548 | Tomáš | Chmúra | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-41 | MAIN |
