| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 2 | Hans-Peter | Ribisch | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-43 | MAIN | |
| 107 | Sonja | Ladisich | RDY | PCO | SLADY | MIN | M-43 | MAIN | |
| 110 | Robert | Ladisich | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-43 | MAIN | |
| 204 | Christoph | Kastl | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-43 | MAIN | |
| 279 | Michael | Bücking | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-43 | MAIN | |
| 287 | Wolfgang | Piller | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-43 | MAIN | |
| 288 | Ernest | Bajc | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-43 | MAIN | |
| 292 | Matija | Semič | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-43 | MAIN | |
| 445 | Martin | Rief | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-43 | MAIN |
