| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 221 | Štěpán | Tomolya | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-45 | MAIN | |
| 254 | František | Šindelář | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-45 | MAIN | |
| 286 | Jiří | Jedlička | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-45 | MAIN | |
| 324 | Jan | Korecký | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-45 | MAIN | |
| 328 | Jan-Ml | Korecký | RDY | PCO | JUNIOR | MIN | M-45 | MAIN | |
| 343 | Jaroslav | Novotný | APP | OPN | SENIOR | MAJ | M-45 | RO | |
| 348 | Robert | Novotný | RDY | PRD | JUNIOR | MIN | M-45 | MAIN | |
| 466 | Radim | Maděránek | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-45 | MAIN | |
| 515 | Anna | Bílková | RDY | PRD | LADY | MIN | M-45 | MAIN |
