| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 263 | Tomáš | Slíva | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 268 | Miloš | Synek | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 309 | Jaroslav | Matýsek | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 310 | Lukas | Bouda | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-01 | CRO | |
| 342 | Drahomíra | Zálejská | APP | PCO | SLADY | MIN | P-01 | RO | |
| 344 | Rostislav | Zálejský | APP | PCO | SSENIOR | MIN | P-01 | CRO | |
| 355 | Jiří | Zelina | APP | PRD | SENIOR | MIN | P-01 | RO | |
| 433 | Věkoslav | Kebo | APP | PCO | SSENIOR | MIN | P-01 | CRO | |
| 485 | Marta | Novotna | APP | PCO | SLADY | MIN | P-01 | CRO | |
| 493 | Jan | Chovaniok | RDY | PCO | REGULAR | MIN | P-01 | MAIN | |
| 509 | Ivan | Barancik | RDY | PDO | SENIOR | MIN | P-01 | MAIN |
